I vincitori della XVI edizione del Piranesi Prix de Rome 2018
COMMISSIONE 1
PIRANESI PRIX DE ROME
| GRUPPO 6 | ||
| 1 | Carrara | Silvia |
| 2 | Righetti | Valeria |
| 3 | Sciarra | Marta |
| 4 | Tremolada | Stefano |
| GRUPPO 3 | ||
| 1 | Trecchi | Matteo |
| 2 | Tamburini | Luca |
| 3 | Tricarico | Francesco |
| 4 | Varaschini | Felix |
| 5 | Caporaletti | Marco |
| GRUPPO 15 | ||
| 1 | Renucci | Andrea |
| 2 | Vecchio | Carlo |
| 3 | Ferri | Marta |
| 4 | Nunziata | Andrea |
| 5 | Oliva | Cesario |
| 6 | Petropol Serb | Gabriel Ionut |
| 7 | Neagu | Liviu Teodor |
MENZIONE SPECIALE
| GRUPPO 5 | ||
| 1 | Dander | Sofia |
| 2 | Frediani | Manuel |
| 3 | Luzi | Isabella |
| 4 | Modesti | Marco |
| 5 | Trapuzzano Molinaro | Alberto |
| GRUPPO 19 | ||
| 1 | Panta Bellido | Katheryne Roxana |
| 2 | Capalbo | Alessandro |
| 3 | Seghezzi | Fabio |
| 4 | Iaquinto | Francesco |
| 5 | Baccino | Arianna |
| 6 | Capozza | Andrea |
| 7 | Chionna | Chiara |
COMMISSIONE 2
PIRANESI PRIX DE ROME
| GRUPPO 1 | ||
| 1 | Caimmi | Elisa |
| 2 | Di Prinzio | Lisa |
| 3 | Coppetta | Laura |
| 4 | Dumitrache | Anca |
| 5 | Goksen | Buket |
| 6 | Bilgin | Harlin |
| 7 | Nisi | Nicholas |
| GRUPPO 14 | ||
| 1 | Barile | Beatrice |
| 2 | Bertasini | Arianna |
| 3 | D’Onofrio | Laura |
| 4 | Zulli | Ileana |
| 5 | Bertino | Giulio |
| 6 | Panaggio | Joao |
| 7 | Iovane | Elena |
| 8 | Mazzoleni | Michele |
| GRUPPO 17 | ||
| 1 | Bonardi | Clelia Maria |
| 2 | Banfi | Deborah |
| 3 | Bruno | Valentina |
| 4 | Peris | Michele |
| 5 | Gonnet | Marie Elsabeth |
| 6 | Vefling | Benedikte |
MENZIONE SPECIALE
| GRUPPO 8 | ||
| 1 | Capponi | Martina |
| 2 | Castellani | Lucia |
| 3 | Baglieri | Roberta |
| 4 | Duminică | Liliana Cristina |
| 5 | Popa | Adriana Maria |
| 6 | Gagliardi | Emanuele |
| 7 | Crescinbeni | Leonardo |
| GRUPPO 10 | ||
| 1 | d’Andrea di Pescopagano | Francesca |
| 2 | Di Meo | Federica |
| 3 | Van Wijk | Beatrice |
| 4 | Clerici | Giulia |
| 5 | Zarantonello | Luca |
COMMISSIONE 3
PIRANESI PRIX DE ROME
| GRUPPO 20 | ||
| 1 | Baratelli | Francesco |
| 2 | Belgi | Giada |
| 3 | Benedetti | Alberta |
| 4 | Bregoli | Anna |
| 5 | Crosera | Lisa |
| 6 | Trolese | Marco |
| GRUPPO 16 | ||
| 1 | Boiardi | Laura |
| 2 | Giardinella | Daniela |
| 3 | Corchia | Chiara |
| 4 | Kyurkchieva | Yana |
| 5 | Gazzaniga | Gaia |
| 6 | Brambilla | Veronica |
| 7 | Verdi | Giulia |
| GRUPPO 12 | ||
| 1 | Lillini | Giulia |
| 2 | Marello | Alessia |
| 3 | Iachini | Luca |
| 4 | Villata | Maurizio |
| 5 | Tartaglino | Elisa |
MENZIONE SPECIALE
| GRUPPO 13 | ||
| 1 | Stamin | Michela |
| 2 | Vailati | Federica |
| 3 | Lachi | Vittoria |
| 4 | Polesello | Alessia |
| GRUPPO 2 | ||
| 1 | Ramazzotto | Maria |
| 2 | Di Mele | Damiano |
| 3 | Agosta Del Forte | Simone |
| 4 | Morandi | Rodolfo |
| 5 | Li | Xiang |
| 6 | Gallo | Martino |